公司标志
 
  玻璃绝缘子
  针式绝缘子
  陶瓷绝缘子
  复合绝缘子
  支柱绝缘子
  低压线路绝缘子
  悬式复合绝缘子
  瓷复合绝缘子
  复合针式绝缘子
  蝶式绝缘子
  防雷绝缘子
友情链接
图标 网站目前的位置--陶瓷绝缘子  

陶瓷绝缘子

陶瓷绝缘子

产品信息

产品型号 XWP2-70 XWP2-100 XWP2-120 XWP2-160 XWP2-210 XWP2-240 XWP2-300 XWP3-70 XWP3-100 XWP3-120 XWP3-160
连接标志(mm) 16 16 16 20 20/24 20/24 16 16 16 16 20
结构高度(mm) 146 160 160 160 170 170 195 160 146 146/160 155
瓷件盘径(mm) 255 280 280 300 300 360 330 280 280 280 280
爬电距离(mm) 400 450 450 450 450 525 480 450 450 450 450
额定机电破坏负荷(KN) 70 100 120 160 210 240 300 70 100 120 160
例行拉伸负荷(KN) 35 50 60 80 105 120 150 35 50 60 80
工额电压不小于(干闪) 80 80 80 80 80 90 85 80 80 80 80
工额电压不小于(湿闪) 45 45 45 45 45 50 47 42 45 45 45
雷电冲击耐受电压 120 120 120 130 130 135 130 120 120 120 130
工频击穿电压 120 120 120 120 130 130 130 120 120 120 120
设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | xml地图 | 联系我们
复合绝缘子 陶瓷绝缘子 玻璃绝缘子 支柱绝缘子 针式绝缘子官方网址:http://www.xinwangdianci.com 沧州新星传媒独家提供网络支持